<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<?xml-stylesheet href="/plugins/system/jce/css/content.css?b9f285fdd23b9b3728ea6ba9007b3371" type="text/css"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ADC Systems - Novinky</title>
		<description><![CDATA[Komplexní řešení v informačních technologiích]]></description>
		<link>https://www.adc.cz</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 11:38:29 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="https://www.adc.cz/novinky?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Kopie ADC Tracker / SeeSea</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/309-novinky-tracker</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/309-novinky-tracker</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Unikátní tracker GPS/GSM pro monitoring a řízení objektů na souši i na vodě.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>Tracker vychází z našeho vlastního vývoje, výroba probíhá v ČR, firmware i dohledová aplikace je taktéž naší výroby a tak můžeme reagovat i na individuální požadavky zákazníků. Systém nabízí široké možnosti připojení na datové sběrnice hlídaných zařízení a disponuje množstvím vstupů a výstupů.&nbsp;ADC Tracker najdete jak v osobních a nákladních automobilech, kamionových přívěsech, stavební technice, úklidových strojích nebo třeba travních sekačkách, viz <a href="https://adctracker.cz">ADC Tracker</a>. Ve variantě SeeSea se úspěšně využívá pro hlídání jachet a katamaranů&nbsp; na mořích a oceánech nebo pro pořadatele regat, viz&nbsp;<a href="https://seesea.cz">SeeSea</a>.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 16:07:26 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nové 60G tarify</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/304-novinky-60g</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/304-novinky-60g</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Připravili jsme pro vás nové rychlé tarify pro 60GHz připojení s rychlostí až 400 Mbps!</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>Ve vybranách lokalitách je již možné se připojit přes moderní vysokorychlostní spoje na frekvenci 60 GHz, ktere dosahují rychlosti až 400/400 Mbps na uživatele.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktuální ceníky najdete zde&nbsp;<a href="https://adcnet.cz/internet">ADCnet.cz</a>.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Aleš Navrátil)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 17:10:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nové tarify pro Cetin sítě</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/303-novinky-cetin</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/303-novinky-cetin</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Připravili jsme pro vás nové tarify a ceníky pro optické i metalické sítě Cetin.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>V některých lokalitách, aktuálne například v Čakovicích, Miškovicích a Třeboradicích, pokládá Cetin nové optické kabely. Vzhledem k tomu, že jsme partnerem Cetinu, tak je můžeme také využívat. Stávající i noví klienti tak mohou vybírat jak z nabídky O2, tak naší. O2 láká na časově omezené zvýhodněné ceny, u nás máte stále jistotu nadstandardní technické podpory, individuálního přístupu i pomoci s nastavením domácí sítě, při naprosto totožných parametrech přípojky.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aktuální ceníky najdete zde&nbsp;<a href="https://adcnet.cz/internet">ADCnet.cz</a>.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Aleš Navrátil)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 12:45:12 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reportáž Velikonoční regata</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/302-novinky-seesea-velikonocni-regata-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/302-novinky-seesea-velikonocni-regata-2025</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Reportáž <a href="https://youtu.be/MWyX7hsV9c8?si=-tI-W7GvAnDewD4O&amp;t=549" target="_blank" rel="noopener">ČT Sport</a>&nbsp;o Velikonoční regatě 2025 i o našem systému SeeSea.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>Zajímavá je celá <a href="https://youtu.be/MWyX7hsV9c8?si=-tI-W7GvAnDewD4O&amp;t=549" target="_blank" rel="noopener">reportáž</a>, ale kdo se chce podívat jen na SeeSea, tak může kouknout od času 9:09 :)</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Aleš Navrátil)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:58:33 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reportáž Májová regata</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/301-novinky-seesea-majova-regata-2025</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/301-novinky-seesea-majova-regata-2025</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>V reportáži na&nbsp;<a href="https://youtu.be/4PDKrS2M3aU?si=90IqJuwxIh6oP1Mm&amp;t=528" target="_blank" rel="noopener">ČT Sport</a>&nbsp;si popovídali se závodníky o Májové regatě 2025 i o našem systému SeeSea.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>Zajímavá je celá <a href="https://youtu.be/4PDKrS2M3aU?si=90IqJuwxIh6oP1Mm&amp;t=528" target="_blank" rel="noopener">reportáž</a>, ale kdo se chce podívat jen na SeeSea, tak může kouknout od času 9:34 :)</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Aleš Navrátil)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:52:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ADC Tracker / SeeSea</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/300-novinky-tracker</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/300-novinky-tracker</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Unikátní tracker GPS/GSM pro monitoring a řízení objektů na souši i na vodě.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>Tracker vychází z našeho vlastního vývoje, výroba probíhá v ČR, firmware i dohledová aplikace je taktéž naší výroby a tak můžeme reagovat i na individuální požadavky zákazníků. Systém nabízí široké možnosti připojení na datové sběrnice hlídaných zařízení a disponuje množstvím vstupů a výstupů.&nbsp;ADC Tracker najdete jak v osobních a nákladních automobilech, kamionových přívěsech, stavební technice, úklidových strojích nebo třeba travních sekačkách, viz <a href="https://adctracker.cz">ADC Tracker</a>. Ve variantě SeeSea se úspěšně využívá pro hlídání jachet a katamaranů&nbsp; na mořích a oceánech nebo pro pořadatele regat, viz&nbsp;<a href="https://seesea.cz">SeeSea</a>.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:21:02 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Řízení a monitoring</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/299-novinky-techsys</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/299-novinky-techsys</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Komplexní a spolehlivý systém pro monitorování rozsáhlé distribuované infrastruktury</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>S naším partnerem TECHSYS – HW a SW a.s. úspěšně spolupracujeme více jak 20 let. Z tu dobu vznikla zelá řada unikátních zařízení pro minitoring a řízení, zejména v oblasti&nbsp; energetiky. Mezi koncové uživatele patří&nbsp; například společnosti ČEZ nebo CETIN.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>* Snímání a přenos měřených dat a poruchových signálů v reálném čase.</li>
<li>* Autonomní místní i dálková regulace (vytápění, klimatizace, vzduchotechnika).</li>
<li>* Alarmování poruchových stavů a hrozícího nebezpečí (dispečink, SMS, email, …).</li>
</ul></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:59:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Analyzátor kyslíku a hélia</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/298-novinky-analyzator</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/298-novinky-analyzator</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Přesný přístroj pro měření koncentrace kyslíku a hélia v dýchacích plynech určených pro potápění.&nbsp;</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>S naším partnerem Divesoft úspěšně spolupracujeme více jak 20 let. Z tu dobu vznikla zelá řada unikátních zařízení pro potápěče, které jsou exportovány do celého světa.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Analyzátor SOLO je přesný přístroj pro měření koncentrace kyslíku a hélia v dýchacích plynech určených pro potápění. Je nezbytným nástrojem pro technické potápěče používající nitroxové a trimixové směsi. Vyznačuje vysokou přesností a spolehlivostí díky inovativnímu řešení pro měření koncentrace hélia. Tato technologie funguje na principu měření rychlosti zvuku, díky čemuž není nikdy nutné vyměňovat héliový senzor.&nbsp;</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 15:04:57 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Potápěčský počítač Freedom</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/297-novinky-freedom</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/297-novinky-freedom</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Potápěčský počítač Freedom+ Full Trimix&nbsp;počítač pro ty nejnáročnější podmínky v každém prostředí.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>S naším partnerem Divesoft úspěšně spolupracujeme více jak 20 let. Z tu dobu vznikla zelá řada unikátních zařízení pro potápěče, které jsou exportovány do celého světa.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Potápěčský počítač Freedom+ je určen pro potápěče všech úrovní a jeho intuitivní uživatelské rozhraní umožňuje mimořádně snadné používání i začínajícími potápěči.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 14:58:14 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rebreather CCR Liberty</title>
			<link>https://www.adc.cz/novinky/item/296-novinky-liberty</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www.adc.cz/novinky/item/296-novinky-liberty</guid>
			<description><![CDATA[<div class="K2FeedIntroText"><p>Unikátní&nbsp;elektronicky řízený dýchací systém pro potápěče.</p></div><div class="K2FeedFullText"><p>S naším partnerem Divesoft úspěšně spolupracujeme více jak 20 let. Z tu dobu vznikla zelá řada unikátních zařízení pro potápěče, které jsou exportovány do celého světa.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Rebreather Liberty představuje unikátní systém, který byl navržen tak, aby byl plně odolný vůči chybám, což znamená, že systém má zabudované elektronické redundantní obvody. Hlavním cílem bylo vytvořit rebreatherový systém, který potápěči umožní bezpečně provést ponor a zároveň se k němu vrátit.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><span>Žádná jednotlivá závada v elektronickém systému nemůže způsobit úplné selhání systému.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span><span>Jednotka obsahuje: 4 kyslíkové senzory, 2 heliové senzory, 2 metody měření pO2, 2 nezávislé počítače, 2 solenoidové ventily, 4 displeje. Vše je jednotlivě utěsněno.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Dva počítače poskytují redundanci v nepravděpodobném scénáři, kdy by došlo k poruše jednoho počítače. Druhý počítač bude schopen kompletně udržovat dekompresní plán a udržovat správné měření PO2. Jiné platformy s rebreathery obsahují jeden počítač, a v případě jakékoli poruchy systém nebude schopen řídit dekompresi ani ovládat solenoidy pro udržení správného PO2, takže je nutná záchrana.</p></div>]]></description>
			<author>adc@adc.cz (Jan Hladký)</author>
			<category>Novinky</category>
			<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 14:43:08 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
